서울특별시 마포구 와우산로15길 38 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1995년 (31년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 622㎡ (188평) · 용적률 191.0% |
| 건축면적 | 142㎡ · 건폐율 59.0% |
| 승강기 | 1대 |
1995년에 지은 제2종근린생활시설 지상 5층로, 올해 31년차예요. 현재 용적률은 191%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,412만원 | +5.2% |
| 2025 | ㎡당 1,342만원 | +4.1% |
| 2024 | ㎡당 1,289만원 | +1.8% |
| 2023 | ㎡당 1,266만원 | +0.0% |
| 2022 | ㎡당 1,266만원 | +9.6% |
| 2021 | ㎡당 1,155만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,412만원으로 전년 대비 5.2% 올랐어요.2015년 대비 3.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 22.02 | 매매 | 58억 | 627㎡ |
최근 매매는 2022년 2월 58억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 408-15번지 | 36m · 21.04 |
| 상수동 312-3번지 | 44m · 21.12 |
| 상수동 312-1번지 | 56m · 20.10 |
| 상수동 313-2번지 | 59m · 26.04 |
| 상수동 312-6번지 | 64m · 15.03 |
| 상수동 312-5번지 | 64m · 19.11 |
| 상수동 314-11번지 | 70m · 14.07 |
| 서교동 403-13번지 | 70m · 23.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 236m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 홍대레드로드점 82m |
| 공원 | 와우근린공원 909m |
| 초등학교 | 서울서강초등학교 696m |
상수역까지 236m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →