서울특별시 마포구 어울마당로 50-1 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1991년 (35년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 366㎡ (111평) · 용적률 168.2% |
| 건축면적 | 94㎡ · 건폐율 52.0% |
| 승강기 | 없음 |
1991년에 지은 제2종근린생활시설 지상 4층로, 올해 35년차예요. 현재 용적률은 168%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 중로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,184만원 | +6.5% |
| 2025 | ㎡당 1,112만원 | +5.0% |
| 2024 | ㎡당 1,059만원 | +0.4% |
| 2023 | ㎡당 1,055만원 | −2.3% |
| 2022 | ㎡당 1,080만원 | +10.7% |
| 2021 | ㎡당 976만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,184만원으로 전년 대비 6.5% 올랐어요.2015년 대비 2.5배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 21.04 | 매매 | 26억 | 366㎡ |
최근 매매는 2021년 4월 26억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 408-24번지 | 36m · 22.02 |
| 서교동 409-7번지 | 54m · 20.11 |
| 서교동 408-8번지 | 57m · 13.01 |
| 서교동 403-13번지 | 68m · 23.04 |
| 서교동 403-22번지 | 76m · 17.06 |
| 서교동 403-19번지 | 78m · 19.11 |
| 상수동 312-3번지 | 79m · 21.12 |
| 상수동 312-1번지 | 81m · 21.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 상수역 268m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 홍대레드로드점 63m |
| 공원 | 와우근린공원 907m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 703m |
상수역까지 268m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →