서울특별시 마포구 월드컵로20길 62 (서교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2015년 (11년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 19세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 659㎡ (199평) · 용적률 184.9% |
| 건축면적 | 214㎡ · 건폐율 60.0% |
| 승강기 | 1대 |
2015년에 지은 공동주택 지상 5층 19세대로, 올해 11년차예요. 현재 용적률은 185%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 687만원 | +6.2% |
| 2025 | ㎡당 646만원 | +3.4% |
| 2024 | ㎡당 625만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 619만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 661만원 | +11.5% |
| 2021 | ㎡당 593만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 687만원으로 전년 대비 6.2% 올랐어요.2015년 대비 2.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 전세 | 2.7억 | 2층 | 30㎡ |
| 25.07 | 전세 | 2.7억 | 4층 | 30㎡ |
| 25.06 | 월세 | 2.3억 / 15만 | 3층 | 30㎡ |
| 25.06 | 전세 | 2.5억 | 2층 | 35㎡ |
| 25.06 | 전세 | 2.6억 | 3층 | 30㎡ |
| 24.12 | 월세 | 1,000만 / 80만 | 3층 | 20㎡ |
| 24.07 | 전세 | 2.7억 | 2층 | 30㎡ |
| 24.04 | 매매 | 3.0억 | 3층 | 35㎡ |
| 24.02 | 월세 | 2.7억 / 10만 | 3층 | 35㎡ |
| 24.01 | 월세 | 1.6억 / 10만 | 4층 | 20㎡ |
최근 매매는 2024년 4월 3.0억, 최근 전세는 2026년 5월 2.7억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 12건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.6억130 | 4.6억185 | 77만1000 |
| 2025 | 11억157 | 4.5억488 | — |
| 2024 | 9.9억191 | 3.4억327 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
서교동은 최근 3년 매매 478건 평균 9.7억, 전세 1,368건 평균 4.1억, 월세 4,891건 평균 77만원이 거래됐어요.
| 서교동 247-64번지 | 16m · 18.01 |
| 서교동 470-33번지 | 30m · 16.05 |
| 서교동 470-18번지 | 30m · 20.11 |
| 성산동 641-6번지 | 35m · 15.07 |
| 서교동 247-120번지 | 36m · 20.09 |
| 서교동 470-19번지 | 39m · 16.09 |
| 성산동 641-3번지 | 44m · 22.06 |
| 성산동 643-9번지 | 47m · 16.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 망원역 345m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 마포잔다리점 71m |
| 공원 | 외국인묘지공원 1254m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 189m |
망원역까지 345m로 역세권이에요.
서교동 개발 가능 필지 226개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 11개예요.
서교동 신축 사업성 전체 보기 →