서울특별시 서대문구 연희로 38-14 (연희동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1993년 (33년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 305㎡ (92평) · 용적률 134.5% |
| 건축면적 | 88㎡ · 건폐율 52.1% |
| 승강기 | 없음 |
1993년에 지은 제1종근린생활시설 지상 3층로, 올해 33년차예요. 현재 용적률은 135%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 중로한면 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 648만원 | +4.3% |
| 2025 | ㎡당 622만원 | +4.3% |
| 2024 | ㎡당 596만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 590만원 | −5.6% |
| 2022 | ㎡당 625만원 | +9.5% |
| 2021 | ㎡당 571만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 648만원으로 전년 대비 4.3% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 매매 | 13억 | 315㎡ |
최근 매매는 2014년 3월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.1억228 | 3.4억169 | 81만635 |
| 2025 | 7.3억247 | 3.3억645 | 72만365 |
| 2024 | 6.5억300 | 3.4억186 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
연희동은 최근 3년 매매 775건 평균 7.2억, 전세 1,525건 평균 3.3억, 월세 4,300건 평균 78만원이 거래됐어요.
| 연희동 351-26번지 | 13m · 14.08 |
| 연희동 353-73번지 | 13m · 17.09 |
| 연희동 351-5번지 | 32m · 18.03 |
| 연희동 353-82번지 | 45m · 15.03 |
| 창천동 441번지 | 45m · 14.02 |
| 연희동 353-22번지 | 46m · 15.06 |
| 연희동 353-53번지 | 53m · 17.08 |
| 창천동 436번지 | 53m · 23.12 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 578m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24 서대문연희점 58m |
| 공원 | 궁동근린공원 990m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 716m |
홍대입구역까지 578m예요.
연희동 개발 가능 필지 157개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 24개예요.
연희동 신축 사업성 전체 보기 →