서울특별시 서대문구 신촌로1길 103-10 (연희동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1970년 (56년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 블록구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 42㎡ (13평) · 용적률 0.0% |
1970년에 지은 단독주택 지상 1층로, 올해 56년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 319만원 | +3.3% |
| 2025 | ㎡당 309만원 | +2.9% |
| 2024 | ㎡당 300만원 | +0.7% |
| 2023 | ㎡당 298만원 | −5.8% |
| 2022 | ㎡당 316만원 | +11.4% |
| 2021 | ㎡당 284만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 319만원으로 전년 대비 3.3% 올랐어요.2015년 대비 1.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.06 | 매매 | 1.6억 | 43㎡ |
최근 매매는 2015년 6월 1.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.1억228 | 3.4억169 | 81만635 |
| 2025 | 7.3억247 | 3.3억645 | 71만365 |
| 2024 | 6.5억300 | 3.4억186 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
연희동은 최근 3년 매매 775건 평균 7.2억, 전세 1,525건 평균 3.3억, 월세 4,300건 평균 78만원이 거래됐어요.
| 창천동 203번지 | 12m · 18.08 |
| 창천동 120번지 | 15m · 14.04 |
| 창천동 212번지 | 47m · 25.12 |
| 창천동 97-129번지 | 48m · 16.11 |
| 창천동 210번지 | 50m · 19.12 |
| 창천동 217번지 | 54m · 14.11 |
| 창천동 213번지 | 55m · 16.09 |
| 창천동 195번지 | 59m · 13.01 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 712m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24 서대문연희점 363m |
| 공원 | 와우근린공원 1058m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 434m |
홍대입구역까지 712m예요.
연희동 개발 가능 필지 157개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 24개예요.
연희동 신축 사업성 전체 보기 →