서울특별시 서대문구 연세로2길 90 (대현동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1959년 (67년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 일반목구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 58㎡ (18평) · 용적률 0.0% |
1959년에 지은 제1종근린생활시설 지상 1층로, 올해 67년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 법정 상한 | 건폐율 80% · 용적률 1300% |
| 도로접면 | 소로한면 |
일반상업지역이라 법정 상한은 건폐율 80%·용적률 1300%예요.
| 2026 | ㎡당 957만원 | +1.7% |
| 2025 | ㎡당 941만원 | +2.2% |
| 2024 | ㎡당 920만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 920만원 | −7.3% |
| 2022 | ㎡당 993만원 | +21.4% |
| 2021 | ㎡당 818만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 957만원으로 전년 대비 1.7% 올랐어요.2015년 대비 1.6배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 매매 | 13억 | 37㎡ | |
| 20.04 | 매매 | 13억 | 37㎡ | |
| 18.09 | 매매 | 6.1억 | 61㎡ | |
| 17.02 | 매매 | 6.0억 | 61㎡ | |
| 16.09 | 매매 | 6.9억 | 58㎡ | |
| 16.09 | 매매 | 12억 | 64㎡ |
최근 매매는 2020년 5월 13억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 6건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11억42 | 3.3억108 | 84만665 |
| 2025 | 8.5억95 | 3.2억433 | 76만335 |
| 2024 | 8.8억63 | 2.7억459 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
대현동은 최근 3년 매매 200건 평균 9.2억, 전세 1,063건 평균 3.0억, 월세 4,172건 평균 81만원이 거래됐어요.
| 창천동 4-50번지 | 59m · 15.05 |
| 대현동 104-36번지 | 70m · 23.04 |
| 대현동 104-73번지 | 76m · 16.09 |
| 대현동 104-72번지 | 79m · 18.09 |
| 창천동 4-142번지 | 91m · 16.03 |
| 대현동 104-19번지 | 92m · 18.04 |
| 창천동 4-15번지 | 95m · 16.04 |
| 대현동 104-15번지 | 96m · 16.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 신촌역 223m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25(GS) 신촌이화점 1m |
| 공원 | 와우근린공원 1534m |
| 초등학교 | 서울창천초등학교 358m |
신촌역까지 223m로 역세권이에요.
대현동 개발 가능 필지 1개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 0개예요.
대현동 신축 사업성 전체 보기 →