서울특별시 노원구 공릉로20가길 16 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2011년 (15년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 8세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 719㎡ (217평) · 용적률 199.5% |
| 건축면적 | 214㎡ · 건폐율 59.4% |
| 승강기 | 1대 |
2011년에 지은 공동주택 지상 5층 8세대로, 올해 15년차예요. 현재 용적률은 200%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 중로각지 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 412만원 | +4.2% |
| 2025 | ㎡당 395만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 383만원 | +0.9% |
| 2023 | ㎡당 380만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 407만원 | +12.9% |
| 2021 | ㎡당 361만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 412만원으로 전년 대비 4.2% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.02 | 전세 | 3.0억 | 2층 | 67㎡ |
| 19.02 | 매매 | 2.9억 | 2층 | 73㎡ |
| 17.06 | 매매 | 2.8억 | 3층 | 67㎡ |
| 16.09 | 매매 | 2.9억 | 4층 | 67㎡ |
| 16.02 | 매매 | 3.0억 | 2층 | 73㎡ |
최근 매매는 2019년 2월 2.9억, 최근 전세는 2024년 2월 3.0억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 5건이에요.
| 공릉동 644-51번지 | 26m · 13.06 |
| 공릉동 645-3번지 | 27m · 21.02 |
| 공릉동 644-36번지 | 31m · 16.08 |
| 공릉동 644-53번지 | 35m · 13.06 |
| 공릉동 644-31번지 | 39m · 24.02 |
| 공릉동 645-22번지 | 43m · 20.07 |
| 공릉동 644-58번지 | 43m · 18.04 |
| 공릉동 644-56번지 | 44m · 15.02 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 태릉입구역 521m |
|---|---|
| 편의점 | CU공릉화랑점 103m |
| 공원 | 경춘선숲길 807m |
| 초등학교 | 서울공릉초등학교 527m |
태릉입구역까지 521m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →