서울특별시 노원구 공릉로 169-10 (공릉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1989년 (37년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 160㎡ (49평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 52㎡ |
1989년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 37년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 295만원 | +3.5% |
| 2025 | ㎡당 285만원 | +3.2% |
| 2024 | ㎡당 277만원 | +0.9% |
| 2023 | ㎡당 274만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 294만원 | +11.6% |
| 2021 | ㎡당 263만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 295만원으로 전년 대비 3.5% 올랐어요.2015년 대비 1.8배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 매매 | 6.3억 | 167㎡ | |
| 14.03 | 매매 | 5.7억 | 145㎡ | |
| 13.05 | 매매 | 4.2억 | 167㎡ |
최근 매매는 2015년 10월 6.3억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 공릉동 415-40번지 | 9m · 17.08 |
| 공릉동 408-150번지 | 13m · 23.04 |
| 공릉동 414-1번지 | 21m · 17.09 |
| 공릉동 416-1번지 | 22m · 21.12 |
| 공릉동 416번지 | 24m · 21.05 |
| 공릉동 415-36번지 | 24m · 17.05 |
| 공릉동 415-80번지 | 30m · 24.06 |
| 공릉동 417-1번지 | 34m · 24.06 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 공릉(서울과학기술대)역 722m |
|---|---|
| 편의점 | (주)코리아세븐 New Wave 공릉로점 75m |
| 공원 | 경춘선숲길 375m |
| 초등학교 | 서울공연초등학교 629m |
공릉(서울과학기술대)역까지 722m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →