인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
건축물대장에 등재된 건물이 없어요. 나대지이거나 대장이 누락된 필지예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거나지 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 소로한면 |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 331만원 | +2.5% |
| 2025 | ㎡당 323만원 | +2.7% |
| 2024 | ㎡당 314만원 | +0.9% |
| 2023 | ㎡당 312만원 | −6.7% |
| 2022 | ㎡당 334만원 | +10.7% |
| 2021 | ㎡당 302만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 331만원으로 전년 대비 2.5% 올랐어요.2015년 대비 1.8배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 월세 | 7,900만 / 11만 | 3층 | 27㎡ |
| 23.06 | 월세 | 1.3억 / 15만 | 1층 | 40㎡ |
| 22.11 | 매매 | 1.8억 | 1층 | 40㎡ |
| 22.07 | 매매 | 1.8억 | 1층 | 40㎡ |
| 22.04 | 전세 | 1.4억 | 3층 | 27㎡ |
| 22.03 | 매매 | 1.6억 | 3층 | 27㎡ |
| 21.05 | 월세 | 1.0억 / 10만 | 2층 | 44㎡ |
| 20.08 | 매매 | 1.2억 | 3층 | 44㎡ |
최근 매매는 2022년 11월 1.8억, 최근 전세는 2022년 4월 1.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 8건이에요.
| 공릉동 224-19번지 | 14m · 22.08 |
| 공릉동 224-11번지 | 21m · 21.08 |
| 공릉동 223-16번지 | 26m · 17.03 |
| 공릉동 223번지 | 26m · 12.11 |
| 공릉동 224번지 | 31m · 17.08 |
| 공릉동 224-14번지 | 40m · 18.04 |
| 공릉동 222번지 | 43m · 20.06 |
| 공릉동 222-4번지 | 53m · 23.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 화랑대(서울여대입구)역 736m |
|---|---|
| 편의점 | (주)코리아세븐 New Wave 공릉로점 82m |
| 공원 | 경춘선숲길 513m |
| 초등학교 | 서울태릉초등학교 526m |
화랑대(서울여대입구)역까지 736m예요.
공릉동 개발 가능 필지 132개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 1개예요.
공릉동 신축 사업성 전체 보기 →