서울특별시 강북구 도봉로65길 39-4 (미아동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2018년 (8년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 124㎡ (38평) · 용적률 126.2% |
| 건축면적 | 59㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
2018년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 8년차예요. 현재 용적률은 126%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.06 | 매매 | 3.9억 | 67㎡ |
최근 매매는 2015년 6월 3.9억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 미아동 218-100번지 | 15m · 15.11 |
| 미아동 218-45번지 | 17m · 18.07 |
| 미아동 218-12번지 | 19m · 15.06 |
| 미아동 218-55번지 | 25m · 21.06 |
| 미아동 218-56번지 | 26m · 16.07 |
| 미아동 218-54번지 | 27m · 16.09 |
| 미아동 218-106번지 | 31m · 13.04 |
| 미아동 218-21번지 | 33m · 26.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 미아(서울사이버대학)역 491m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유미아스타점 106m |
| 공원 | 오동근린공원 1110m |
| 초등학교 | 서울수유초등학교 323m |
미아(서울사이버대학)역까지 491m로 역세권이에요.
미아동 개발 가능 필지 207개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 7개예요.
미아동 신축 사업성 전체 보기 →