인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2022년 (4년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 6층 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 연면적 | 660㎡ (200평) · 용적률 86.3% |
| 건축면적 | 136㎡ · 건폐율 17.8% |
| 승강기 | 없음 |
2022년에 지은 공동주택 지상 6층로, 올해 4년차예요. 현재 용적률은 86%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 747만원 | +2.9% |
| 2025 | ㎡당 726만원 | +3.0% |
| 2024 | ㎡당 705만원 | +1.0% |
| 2023 | ㎡당 698만원 | −4.9% |
| 2022 | ㎡당 734만원 | +17.1% |
| 2021 | ㎡당 626만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 747만원으로 전년 대비 2.9% 올랐어요.2015년 대비 2.0배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 월세 | 5,000만 / 130만 | 3층 | 30㎡ |
| 20.12 | 매매 | 2.8억 | 1층 | 53㎡ |
| 19.09 | 매매 | 2.4억 | B1 | 53㎡ |
| 16.07 | 매매 | 2.7억 | 1층 | 53㎡ |
| 16.02 | 매매 | 2.7억 | 1층 | 53㎡ |
최근 매매는 2020년 12월 2.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 5건이에요.
| 석촌동 215번지 | 21m · 18.07 |
| 석촌동 213-13번지 | 22m · 26.06 |
| 석촌동 214-12번지 | 29m · 24.05 |
| 석촌동 215-1번지 | 37m · 18.07 |
| 석촌동 214-11번지 | 39m · 26.07 |
| 석촌동 214번지 | 44m · 18.01 |
| 석촌동 215-2번지 | 51m · 26.05 |
| 석촌동 214-14번지 | 52m · 24.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 석촌고분역 205m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐 석촌배명점 78m |
| 공원 | 송파나루근린공원(석촌호수) 699m |
| 초등학교 | 서울삼전초등학교 460m |
석촌고분역까지 205m로 역세권이에요.
석촌동 개발 가능 필지 288개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 52개예요.
석촌동 신축 사업성 전체 보기 →