이 필지에 아직 시안이 없습니다.
첫 시안을 만들어 보세요.
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업용
지형
평지, 부정형
도로접면
광대세각
추정가
약 24.25억
개별공시지가
약 1,800만원/m² (총 약 87.10억, 2026년 기준)
대지면적
483.9㎡
건축면적
406.52㎡
미터제곱당 단가
약 501만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
10건
평균 약 30.93억
90건
평균 약 17.15억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6** | 2017.05 | 281.6㎡ | 약 85.50억 | 19m |
7** | 2021.03 | 288.3㎡ | 약 55.00억 | 33m |
7** | 2021.03 | 288.3㎡ | 약 55.00억 | 33m |
8** | 2014.09 | 258.7㎡ | 약 43.00억 | 47m |
6** | 2012.03 | 258.1㎡ | 약 26.50억 | 47m |
682-1 | 2022.05 | - | 약 26.30억 | 93m |
112-18 | 2020.07 | - | 약 4.00억 | 98m |
112-18 | 2022.08 | - | 약 4.90억 | 98m |
112-18 | 2024.07 | - | 약 4.20억 | 98m |
112-18 | 2024.08 | - | 약 4.90억 | 98m |
외 90건의 거래가 더 있습니다