서울특별시 구로구 오류로8라길 5 (오류동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1984년 (42년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기타지붕 지붕 |
| 연면적 | 277㎡ (84평) · 용적률 122.0% |
| 건축면적 | 83㎡ · 건폐율 50.4% |
| 승강기 | 없음 |
1984년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 42년차예요. 현재 용적률은 122%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 303만원 | +1.9% |
| 2025 | ㎡당 297만원 | +1.6% |
| 2024 | ㎡당 292만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 292만원 | −7.4% |
| 2022 | ㎡당 316만원 | +9.3% |
| 2021 | ㎡당 289만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 303만원으로 전년 대비 1.9% 올랐어요.2015년 대비 1.5배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 매매 | 3.9억 | 277㎡ |
최근 매매는 2023년 7월 3.9억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.1억292 | 2.5억405 | 55만984 |
| 2025 | 4.3억343 | 1.8억595 | 82만16 |
| 2024 | 4.0억336 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
오류동은 최근 3년 매매 971건 평균 4.4억, 전세 3,113건 평균 2.1억, 월세 5,718건 평균 55만원이 거래됐어요.
| 오류동 150-30번지 | 18m · 20.06 |
| 오류동 150-37번지 | 27m · 21.01 |
| 오류동 150-31번지 | 36m · 19.03 |
| 오류동 154-2번지 | 37m · 21.08 |
| 오류동 154번지 | 55m · 21.08 |
| 오류동 150-32번지 | 55m · 17.09 |
| 오류동 136-21번지 | 58m · 22.03 |
| 오류동 136-26번지 | 60m · 16.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 오류동역 422m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 구로하나점 133m |
| 공원 | 개웅산근린공원 692m |
| 초등학교 | 서울오류남초등학교 477m |
오류동역까지 422m로 역세권이에요.
오류동 개발 가능 필지 74개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
오류동 신축 사업성 전체 보기 →