서울특별시 마포구 성암로5길 19 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1977년 (49년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 150㎡ (45평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 78㎡ |
1977년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 49년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.09 | 매매 | 12억 | 164㎡ |
최근 매매는 2020년 9월 12억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 중동 189번지 | 11m · 18.01 |
| 중동 145번지 | 21m · 22.02 |
| 중동 194번지 | 25m · 18.04 |
| 중동 193번지 | 29m · 25.12 |
| 중동 129번지 | 36m · 26.01 |
| 중동 132번지 | 37m · 26.04 |
| 중동 195번지 | 39m · 20.11 |
| 중동 186번지 | 41m · 14.02 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 610m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 마포가좌역점 174m |
| 공원 | 궁동근린공원 1435m |
| 초등학교 | 서울중동초등학교 380m |
가좌역까지 610m예요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →