서울특별시 마포구 성암로 47-7 (중동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(불)
추정가
약 20.97억
개별공시지가
약 444만원/m² (총 약 8.71억, 2026년 기준)
대지면적
196㎡
건축면적
132.02㎡
미터제곱당 단가
약 1,069만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 6.71억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
167 | 2021.06 | - | 약 3.73억 | 18m |
167 | 2024.03 | - | 약 3.80억 | 18m |
167 | 2023.12 | - | 약 3.70억 | 18m |
1** | 2019.11 | 165.0㎡ | 약 15.00억 | 26m |
2** | 2017.05 | 152.0㎡ | 약 8.90억 | 26m |
1** | 2018.01 | 162.0㎡ | 약 13.00억 | 28m |
1** | 2018.07 | 162.0㎡ | 약 14.00억 | 28m |
1** | 2015.10 | 155.0㎡ | 약 6.57억 | 30m |
165-1 | 2022.07 | - | 약 5.11억 | 38m |
165-1 | 2025.05 | - | 약 3.50억 | 38m |
외 90건의 거래가 더 있습니다