서울특별시 마포구 성암로 47-5 (중동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로한면(불)
필지등급
224
추정가
약 18.40억
개별공시지가
약 434만원/m² (총 약 7.46억, 2024년 기준)
대지면적
172㎡
건축면적
102.14㎡
미터제곱당 단가
약 1,069만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
16건
평균 약 11.77억
57건
평균 약 8.64억
27건
평균 약 14.14억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2018.07 | 162.0㎡ | 약 14.00억 | 14m |
1** | 2018.01 | 162.0㎡ | 약 13.00억 | 14m |
1** | 2019.11 | 165.0㎡ | 약 15.00억 | 29m |
2** | 2017.05 | 152.0㎡ | 약 8.90억 | 29m |
1** | 2015.10 | 155.0㎡ | 약 6.57억 | 41m |
1** | 2017.07 | 159.0㎡ | 약 12.30억 | 51m |
3** | 2019.11 | 136.0㎡ | 약 6.30억 | 61m |
3** | 2021.01 | 145.0㎡ | 약 10.30억 | 61m |
1** | 2014.02 | 179.0㎡ | 약 6.48억 | 65m |
1** | 2014.02 | 271.0㎡ | 약 8.20억 | 67m |
외 90건의 거래가 더 있습니다