서울특별시 마포구 성암로 47-5 (중동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로한면(불)
추정가
약 18.40억
개별공시지가
약 453만원/m² (총 약 7.79억, 2026년 기준)
대지면적
172㎡
건축면적
102.14㎡
미터제곱당 단가
약 1,069만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
94건
평균 약 6.78억
6건
평균 약 4.95억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2018.01 | 162.0㎡ | 약 13.00억 | 14m |
1** | 2018.07 | 162.0㎡ | 약 14.00억 | 14m |
165-1 | 2022.05 | - | 약 5.00억 | 28m |
165-1 | 2025.05 | - | 약 3.50억 | 28m |
165-1 | 2024.10 | - | 약 3.80억 | 28m |
165-1 | 2022.03 | - | 약 3.70억 | 28m |
165-1 | 2022.03 | - | 약 4.00억 | 28m |
165-1 | 2022.03 | - | 약 4.10억 | 28m |
165-1 | 2023.10 | - | 약 3.59억 | 28m |
165-1 | 2023.07 | - | 약 3.40억 | 28m |
외 90건의 거래가 더 있습니다