서울특별시 마포구 성암로9안길 20 (중동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 17.50억
개별공시지가
약 489만원/m² (총 약 7.78억, 2026년 기준)
대지면적
159㎡
건축면적
74.7㎡
미터제곱당 단가
약 1,100만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
95건
평균 약 3.83억
5건
평균 약 6.27억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2016.04 | 162.0㎡ | 약 6.82억 | 0m |
81-29 | 2025.06 | - | 약 4.00억 | 12m |
82-1 | 2024.08 | - | 약 4.85억 | 15m |
80-11 | 2020.08 | - | 약 3.38억 | 19m |
80-11 | 2021.01 | - | 약 3.90억 | 19m |
80-11 | 2020.02 | - | 약 2.65억 | 19m |
8* | 2013.09 | 129.0㎡ | 약 3.55억 | 19m |
81-32 | 2022.06 | - | 약 4.47억 | 21m |
81-32 | 2020.07 | - | 약 3.60억 | 21m |
81-32 | 2020.02 | - | 약 3.30억 | 21m |
외 90건의 거래가 더 있습니다