서울특별시 마포구 성암로9안길 7 (중동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
225
추정가
약 24.21억
개별공시지가
약 469만원/m² (총 약 10.62억, 2024년 기준)
대지면적
226㎡
건축면적
84.53㎡
미터제곱당 단가
약 1,071만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
11건
평균 약 4.93억
2건
평균 약 7.41억
55건
평균 약 8.82억
32건
평균 약 7.36억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2018.11 | 175.0㎡ | 약 13.10억 | 0m |
5* | 2013.11 | 125.0㎡ | 약 2.61억 | 24m |
8* | 2013.09 | 96.0㎡ | 약 2.71억 | 36m |
8* | 2016.05 | 93.0㎡ | 약 5.75억 | 41m |
5* | 2013.09 | 113.0㎡ | 약 3.23억 | 44m |
8* | 2013.10 | 119.0㎡ | 약 2.90억 | 44m |
8* | 2013.10 | 159.2㎡ | 약 2.85억 | 44m |
5* | 2016.01 | 132.0㎡ | 약 6.80억 | 55m |
5* | 2013.10 | 132.0㎡ | 약 3.93억 | 55m |
1** | 2016.04 | 162.0㎡ | 약 6.82억 | 67m |
외 90건의 거래가 더 있습니다