서울특별시 마포구 성암로9길 2-15 (중동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 부정형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
224
추정가
약 16.18억
개별공시지가
약 402만원/m² (총 약 6.52억, 2024년 기준)
대지면적
162㎡
건축면적
87.07㎡
미터제곱당 단가
약 998만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
11건
평균 약 4.93억
3건
평균 약 6.47억
86건
평균 약 7.96억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
5* | 2016.01 | 132.0㎡ | 약 6.80억 | 28m |
5* | 2013.10 | 132.0㎡ | 약 3.93억 | 28m |
5* | 2013.09 | 113.0㎡ | 약 3.23억 | 37m |
8* | 2016.05 | 93.0㎡ | 약 5.75억 | 44m |
8* | 2013.09 | 96.0㎡ | 약 2.71억 | 52m |
1** | 2016.04 | 162.0㎡ | 약 6.82억 | 61m |
8* | 2013.10 | 159.2㎡ | 약 2.85억 | 72m |
8* | 2013.10 | 119.0㎡ | 약 2.90억 | 72m |
5* | 2013.11 | 125.0㎡ | 약 2.61억 | 76m |
8* | 2013.09 | 129.0㎡ | 약 3.55억 | 80m |
외 90건의 거래가 더 있습니다