서울특별시 마포구 성암로9길 2-15 (중동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 부정형
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 16.18억
개별공시지가
약 414만원/m² (총 약 6.72억, 2026년 기준)
대지면적
162㎡
건축면적
87.07㎡
미터제곱당 단가
약 998만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
52건
평균 약 4.04억
48건
평균 약 3.85억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
81-7 | 2020.05 | - | 약 2.00억 | 18m |
81-7 | 2023.03 | - | 약 2.80억 | 18m |
81-7 | 2020.12 | - | 약 2.63억 | 18m |
81-7 | 2021.03 | - | 약 2.75억 | 18m |
81-7 | 2025.06 | - | 약 4.45억 | 18m |
58-29 | 2020.02 | - | 약 2.68억 | 19m |
58-39 | 2025.07 | - | 약 7.25억 | 24m |
58-39 | 2020.04 | - | 약 5.00억 | 24m |
5* | 2016.01 | 132.0㎡ | 약 6.80억 | 28m |
5* | 2013.10 | 132.0㎡ | 약 3.93억 | 28m |
외 90건의 거래가 더 있습니다