서울특별시 마포구 월드컵로20길 31-9 (성산동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
228
추정가
약 22.68억
개별공시지가
약 456만원/m² (총 약 9.35억, 2024년 기준)
대지면적
205㎡
건축면적
120.63㎡
미터제곱당 단가
약 1,106만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
26건
평균 약 13.90억
74건
평균 약 21.19억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
* | 2014.06 | 106.0㎡ | 약 5.40억 | 44m |
2** | 2014.12 | 163.6㎡ | 약 14.35억 | 73m |
2** | 2020.06 | 163.6㎡ | 약 20.50억 | 73m |
2** | 2020.06 | 163.6㎡ | 약 20.80억 | 73m |
2** | 2015.07 | 162.6㎡ | 약 12.75억 | 75m |
2** | 2021.11 | 162.6㎡ | 약 18.20억 | 75m |
6** | 2022.03 | 122.0㎡ | 약 14.10억 | 81m |
2** | 2021.10 | 120.7㎡ | 약 13.50억 | 88m |
4** | 2015.07 | 112.1㎡ | 약 8.47억 | 89m |
4** | 2014.11 | 114.4㎡ | 약 5.70억 | 89m |
외 90건의 거래가 더 있습니다