서울특별시 마포구 성미산로6길 9 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
230
추정가
약 28.99억
개별공시지가
약 537만원/m² (총 약 11.34억, 2024년 기준)
대지면적
211㎡
건축면적
85.85㎡
미터제곱당 단가
약 1,374만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
26건
평균 약 17.68억
74건
평균 약 20.92억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
* | 2014.06 | 106.0㎡ | 약 5.40억 | 47m |
6** | 2022.03 | 122.0㎡ | 약 14.10억 | 48m |
3** | 2012.03 | 155.0㎡ | 약 19.00억 | 60m |
3** | 2021.11 | 155.0㎡ | 약 41.00억 | 60m |
3** | 2012.09 | 168.6㎡ | 약 17.85억 | 69m |
2** | 2020.06 | 122.0㎡ | 약 11.80억 | 69m |
2** | 2020.06 | 122.0㎡ | 약 11.00억 | 69m |
3** | 2017.04 | 207.3㎡ | 약 71.25억 | 75m |
2** | 2014.12 | 163.6㎡ | 약 14.35억 | 76m |
2** | 2020.06 | 163.6㎡ | 약 20.80억 | 76m |
외 90건의 거래가 더 있습니다