서울특별시 마포구 성미산로 30-10 (성산동)
구분
다가구용단독주택(5가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
229
추정가
약 21.30억
개별공시지가
약 451만원/m² (총 약 8.58억, 2024년 기준)
대지면적
190㎡
건축면적
66.15㎡
미터제곱당 단가
약 1,121만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
18건
평균 약 23.87억
82건
평균 약 18.61억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6** | 2022.03 | 122.0㎡ | 약 14.10억 | 24m |
3** | 2012.09 | 168.6㎡ | 약 17.85억 | 41m |
6** | 2021.04 | 132.0㎡ | 약 9.90억 | 42m |
2** | 2020.06 | 122.0㎡ | 약 11.00억 | 76m |
2** | 2020.06 | 122.0㎡ | 약 11.80억 | 76m |
2* | 2021.02 | 372.2㎡ | 약 45.00억 | 78m |
5* | 2012.11 | 392.7㎡ | 약 19.00억 | 78m |
3** | 2012.03 | 155.0㎡ | 약 19.00억 | 80m |
3** | 2021.11 | 155.0㎡ | 약 41.00억 | 80m |
2** | 2020.06 | 163.6㎡ | 약 20.50억 | 84m |
외 90건의 거래가 더 있습니다