서울특별시 마포구 성미산로10길 21 (성산동)
구분
다가구용단독주택(3가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
229
추정가
약 21.29억
개별공시지가
약 548만원/m² (총 약 8.33억, 2024년 기준)
대지면적
152㎡
건축면적
89.1㎡
미터제곱당 단가
약 1,400만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
25건
평균 약 14.09억
75건
평균 약 22.76억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6** | 2017.09 | 152.0㎡ | 약 21.70억 | 27m |
2** | 2018.08 | 136.2㎡ | 약 14.25억 | 32m |
2** | 2014.07 | 136.2㎡ | 약 7.63억 | 32m |
2** | 2019.07 | 136.2㎡ | 약 15.00억 | 32m |
6** | 2014.11 | 185.0㎡ | 약 11.40억 | 36m |
6** | 2020.05 | 66.0㎡ | 약 10.00억 | 38m |
6** | 2021.03 | 132.0㎡ | 약 16.35억 | 43m |
6** | 2014.06 | 132.0㎡ | 약 8.20억 | 43m |
2** | 2012.07 | 188.0㎡ | 약 10.70억 | 51m |
4** | 2014.06 | 184.8㎡ | 약 12.30억 | 51m |
외 90건의 거래가 더 있습니다