서울특별시 마포구 성미산로15길 15-9 (성산동)
구분
다세대주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
227
추정가
약 20.40억
개별공시지가
약 455만원/m² (총 약 7.75억, 2024년 기준)
대지면적
170㎡
건축면적
166.08㎡
미터제곱당 단가
약 1,200만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
97건
평균 약 6.17억
3건
평균 약 4.63억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.10 | 169.0㎡ | 약 8.00억 | 0m |
2** | 2017.11 | 169.0㎡ | 약 11.20억 | 0m |
623-8 | 2021.09 | - | 약 2.08억 | 10m |
6** | 2013.09 | 106.0㎡ | 약 6.40억 | 19m |
6** | 2017.10 | 169.0㎡ | 약 12.50억 | 22m |
624-2 | 2022.09 | - | 약 1.99억 | 22m |
621-8 | 2024.04 | - | 약 2.50억 | 23m |
621-8 | 2020.05 | - | 약 3.10억 | 23m |
621-8 | 2022.11 | - | 약 4.50억 | 23m |
2** | 2014.05 | 176.4㎡ | 약 12.99억 | 25m |
외 90건의 거래가 더 있습니다