서울특별시 마포구 성미산로15길 94 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
225
추정가
약 18.39억
개별공시지가
약 458만원/m² (총 약 8.34억, 2024년 기준)
대지면적
182㎡
건축면적
73.82㎡
미터제곱당 단가
약 1,010만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
67건
평균 약 12.22억
33건
평균 약 13.34억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2* | 2021.02 | 173.2㎡ | 약 16.30억 | 0m |
6** | 2016.02 | 99.0㎡ | 약 6.10억 | 19m |
2** | 2017.04 | 149.8㎡ | 약 16.70억 | 20m |
6** | 2015.06 | 215.0㎡ | 약 12.43억 | 21m |
6** | 2016.05 | 116.0㎡ | 약 6.90억 | 30m |
6** | 2016.09 | 83.0㎡ | 약 5.25억 | 32m |
6** | 2025.07 | 100.0㎡ | 약 14.00억 | 32m |
1** | 2020.09 | 195.0㎡ | 약 17.70억 | 33m |
6** | 2016.03 | 211.0㎡ | 약 12.80억 | 33m |
6** | 2013.08 | 83.0㎡ | 약 3.35억 | 34m |
외 90건의 거래가 더 있습니다