서울특별시 마포구 성미산로15길 99 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
226
추정가
약 20.29억
개별공시지가
약 453만원/m² (총 약 8.99억, 2024년 기준)
대지면적
198㎡
건축면적
78.72㎡
미터제곱당 단가
약 1,024만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
72건
평균 약 11.77억
28건
평균 약 8.89억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2020.09 | 195.0㎡ | 약 17.70억 | 0m |
6** | 2016.03 | 211.0㎡ | 약 12.80억 | 0m |
6** | 2025.08 | 304.0㎡ | 약 28.50억 | 13m |
6** | 2016.05 | 116.0㎡ | 약 6.90억 | 14m |
6** | 2016.02 | 99.0㎡ | 약 6.10억 | 17m |
2** | 2022.03 | 149.1㎡ | 약 31.00억 | 21m |
6** | 2013.08 | 83.0㎡ | 약 3.35억 | 22m |
6** | 2014.03 | 208.0㎡ | 약 10.00억 | 27m |
6** | 2015.06 | 215.0㎡ | 약 12.43억 | 28m |
6** | 2016.09 | 83.0㎡ | 약 5.25억 | 29m |
외 90건의 거래가 더 있습니다