서울특별시 마포구 성미산로15길 109 (성산동)
구분
다가구용단독주택(7가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
225
추정가
약 23.16억
개별공시지가
약 453만원/m² (총 약 9.03억, 2024년 기준)
대지면적
199㎡
건축면적
118.28㎡
미터제곱당 단가
약 1,163만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
61건
평균 약 11.84억
39건
평균 약 9.90억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
6** | 2022.05 | 60.0㎡ | 약 6.40억 | 11m |
6** | 2017.03 | 181.6㎡ | 약 14.00억 | 14m |
5* | 2016.10 | 342.5㎡ | 약 26.00억 | 18m |
6** | 2018.09 | 129.0㎡ | 약 9.50억 | 24m |
6** | 2014.05 | 218.0㎡ | 약 7.70억 | 28m |
6** | 2022.04 | 136.0㎡ | 약 11.90억 | 32m |
6** | 2024.03 | 93.0㎡ | 약 9.70억 | 33m |
6** | 2013.08 | 83.0㎡ | 약 3.35억 | 37m |
* | 2018.11 | 160.3㎡ | 약 14.20억 | 39m |
6** | 2017.10 | 56.0㎡ | 약 5.08억 | 39m |
외 90건의 거래가 더 있습니다