서울특별시 마포구 성산로2길 21-28 (성산동)
구분
다가구용단독주택(5가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
222
추정가
약 19.65억
개별공시지가
약 457만원/m² (총 약 7.86억, 2024년 기준)
대지면적
171.9㎡
건축면적
84.17㎡
미터제곱당 단가
약 1,142만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.43억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.07 | 108.8㎡ | 약 6.80억 | 14m |
278-19 | 2025.08 | - | 약 5.35억 | 15m |
278-19 | 2025.08 | - | 약 5.55억 | 15m |
278-19 | 2025.09 | - | 약 5.37억 | 15m |
278-19 | 2025.09 | - | 약 5.25억 | 15m |
278-17 | 2024.03 | - | 약 3.60억 | 20m |
278-17 | 2024.11 | - | 약 3.20억 | 20m |
278-17 | 2025.03 | - | 약 4.20억 | 20m |
278-16 | 2024.08 | - | 약 3.90억 | 30m |
278-16 | 2026.02 | - | 약 3.93억 | 30m |
외 90건의 거래가 더 있습니다