서울특별시 마포구 월드컵로30길 15-16 (성산동)
구분
다세대주택(6세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로각지(가)
필지등급
228
추정가
약 26.10억
개별공시지가
약 616만원/m² (총 약 11.83억, 2024년 기준)
대지면적
191.7㎡
건축면적
109.57㎡
미터제곱당 단가
약 1,361만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.50억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
271-13 | 2021.06 | - | 약 2.30억 | 14m |
271-13 | 2021.12 | - | 약 1.35억 | 14m |
271-13 | 2021.12 | - | 약 2.45억 | 14m |
271-13 | 2021.12 | - | 약 1.85억 | 14m |
271-13 | 2022.06 | - | 약 4.25억 | 14m |
271-13 | 2023.10 | - | 약 3.05억 | 14m |
271-13 | 2023.10 | - | 약 2.80억 | 14m |
271-13 | 2024.05 | - | 약 4.03억 | 14m |
271-6 | 2021.03 | - | 약 3.15억 | 18m |
274-21 | 2024.02 | - | 약 6.00억 | 28m |
외 90건의 거래가 더 있습니다