서울특별시 마포구 성미산로3나길 30 (성산동)
구분
공동주택(다세대주택,9세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로각지(가)
필지등급
230
추정가
약 36.15억
개별공시지가
약 531만원/m² (총 약 13.97억, 2024년 기준)
대지면적
263.1㎡
건축면적
155.91㎡
미터제곱당 단가
약 1,373만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 5.24억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
257-11 | 2022.03 | - | 약 1.75억 | 0m |
257-11 | 2025.07 | - | 약 5.40억 | 0m |
257-11 | 2023.07 | - | 약 2.30억 | 0m |
257-11 | 2025.04 | - | 약 4.00억 | 0m |
258-12 | 2023.05 | - | 약 3.55억 | 24m |
258-12 | 2023.06 | - | 약 3.50억 | 24m |
258-12 | 2023.05 | - | 약 3.55억 | 24m |
258-12 | 2024.01 | - | 약 3.55억 | 24m |
258-12 | 2023.08 | - | 약 3.55억 | 24m |
258-12 | 2023.05 | - | 약 3.50억 | 24m |
외 90건의 거래가 더 있습니다