서울특별시 마포구 성미산로3나길 20 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 20.44억
개별공시지가
약 523만원/m² (총 약 8.61억, 2026년 기준)
대지면적
164.6㎡
건축면적
81.9㎡
미터제곱당 단가
약 1,241만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.58억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2016.04 | 126.9㎡ | 약 4.80억 | 10m |
2** | 2013.09 | 162.3㎡ | 약 7.90억 | 12m |
2** | 2015.10 | 146.8㎡ | 약 5.80억 | 16m |
256-27 | 2025.09 | - | 약 4.80억 | 18m |
256-27 | 2026.01 | - | 약 5.10억 | 18m |
256-27 | 2026.01 | - | 약 5.10억 | 18m |
256-27 | 2026.01 | - | 약 5.10억 | 18m |
2** | 2012.05 | 137.5㎡ | 약 8.70억 | 24m |
255-2 | 2020.05 | - | 약 3.65억 | 25m |
2** | 2019.11 | 157.7㎡ | 약 9.90억 | 25m |
외 90건의 거래가 더 있습니다