서울특별시 마포구 성미산로3나길 20 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
229
추정가
약 20.44억
개별공시지가
약 509만원/m² (총 약 8.39억, 2024년 기준)
대지면적
164.6㎡
건축면적
81.9㎡
미터제곱당 단가
약 1,241만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
30건
평균 약 9.52억
70건
평균 약 14.26억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2016.04 | 126.9㎡ | 약 4.80억 | 9m |
2** | 2013.09 | 162.3㎡ | 약 7.90억 | 12m |
2** | 2015.10 | 146.8㎡ | 약 5.80억 | 16m |
2** | 2012.05 | 137.5㎡ | 약 8.70억 | 24m |
2** | 2019.11 | 157.7㎡ | 약 9.90억 | 25m |
2** | 2018.03 | 155.0㎡ | 약 9.80억 | 25m |
2** | 2016.09 | 160.9㎡ | 약 9.50억 | 25m |
3* | 2024.06 | 64.8㎡ | 약 8.41억 | 30m |
2** | 2016.09 | 115.0㎡ | 약 5.80억 | 48m |
2** | 2017.03 | 105.8㎡ | 약 5.60억 | 48m |
외 90건의 거래가 더 있습니다