서울특별시 마포구 월드컵로 110 (성산동)
구분
연립주택,제2종근린생활시설
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
상업기타
지형
평지, 자루형
도로접면
광대로한면
필지등급
233
추정가
약 40.01억
개별공시지가
약 950만원/m² (총 약 23.19억, 2024년 기준)
대지면적
244.1㎡
건축면적
149.75㎡
미터제곱당 단가
약 1,639만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
9건
평균 약 15.94억
91건
평균 약 13.16억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2021.10 | 101.5㎡ | 약 12.20억 | 12m |
2** | 2015.09 | 101.5㎡ | 약 6.00억 | 12m |
2** | 2020.04 | 307.0㎡ | 약 31.00억 | 48m |
3* | 2016.07 | 291.0㎡ | 약 21.00억 | 88m |
1** | 2017.05 | 122.0㎡ | 약 11.00억 | 89m |
2** | 2017.03 | 134.2㎡ | 약 8.12억 | 89m |
1** | 2016.06 | 119.0㎡ | 약 6.15억 | 89m |
6** | 2025.10 | 113.0㎡ | 약 10.00억 | 89m |
2** | 2022.05 | 179.2㎡ | 약 38.00억 | 96m |
5* | 2017.06 | 102.0㎡ | 약 13.50억 | 108m |
외 90건의 거래가 더 있습니다