서울특별시 마포구 성미산로10길 7-19 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 21.56억
개별공시지가
약 578만원/m² (총 약 8.89억, 2026년 기준)
대지면적
153.7㎡
건축면적
76.53㎡
미터제곱당 단가
약 1,402만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
37건
평균 약 9.34억
63건
평균 약 8.01억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.08 | 155.0㎡ | 약 8.95억 | 0m |
1* | 2015.01 | 167.6㎡ | 약 9.70억 | 15m |
234-31 | 2023.11 | - | 약 2.90억 | 25m |
234-31 | 2025.02 | - | 약 3.80억 | 25m |
234-31 | 2026.03 | - | 약 2.95억 | 25m |
239-16 | 2021.09 | - | 약 2.40억 | 32m |
239-16 | 2022.04 | - | 약 1.98억 | 32m |
239-25 | 2020.06 | - | 약 5.35억 | 35m |
239-25 | 2021.04 | - | 약 5.50억 | 35m |
239-25 | 2021.05 | - | 약 6.45억 | 35m |
외 90건의 거래가 더 있습니다