서울특별시 마포구 동교로19길 101 (성산동)
구분
근린생활시설, 주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주거기타
지형
평지, 세로장방
도로접면
소로한면
필지등급
232
추정가
약 26.75억
개별공시지가
약 580만원/m² (총 약 9.91억, 2024년 기준)
대지면적
170.6㎡
건축면적
84.31㎡
미터제곱당 단가
약 1,568만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
14건
평균 약 17.14억
86건
평균 약 13.98억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1* | 2015.01 | 167.6㎡ | 약 9.70억 | 10m |
2** | 2015.08 | 155.0㎡ | 약 8.95억 | 20m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 32.90억 | 45m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 33.00억 | 45m |
2** | 2021.09 | 160.3㎡ | 약 15.30억 | 56m |
* | 2018.11 | 160.3㎡ | 약 14.20억 | 65m |
2** | 2019.11 | 223.1㎡ | 약 15.50억 | 69m |
2** | 2014.09 | 152.4㎡ | 약 7.70억 | 76m |
2** | 2018.04 | 166.6㎡ | 약 9.50억 | 84m |
2** | 2012.10 | 116.7㎡ | 약 5.75억 | 94m |
외 90건의 거래가 더 있습니다