서울특별시 마포구 동교로19길 101 (성산동)
구분
근린생활시설, 주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주거기타
지형
평지, 세로장방
도로접면
소로한면
필지등급
232
추정가
약 26.75억
개별공시지가
약 580만원/m² (총 약 9.91억, 2024년 기준)
대지면적
170.6㎡
건축면적
84.31㎡
미터제곱당 단가
약 1,568만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
33건
평균 약 10.03억
67건
평균 약 8.39억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1* | 2015.01 | 167.6㎡ | 약 9.70억 | 10m |
239-25 | 2020.06 | - | 약 5.35억 | 18m |
239-25 | 2021.04 | - | 약 5.50억 | 18m |
239-25 | 2021.05 | - | 약 6.45억 | 18m |
239-25 | 2025.09 | - | 약 6.25억 | 18m |
239-25 | 2025.12 | - | 약 7.00억 | 18m |
2** | 2015.08 | 155.0㎡ | 약 8.95억 | 20m |
239-16 | 2021.09 | - | 약 2.40억 | 42m |
239-16 | 2022.04 | - | 약 1.98억 | 42m |
234-31 | 2023.11 | - | 약 2.90억 | 45m |
외 90건의 거래가 더 있습니다