서울특별시 마포구 성미산로10길 7-15 (성산동)
구분
단독주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로각지(가)
추정가
약 21.76억
개별공시지가
약 600만원/m² (총 약 9.23억, 2026년 기준)
대지면적
153.7㎡
건축면적
90.34㎡
미터제곱당 단가
약 1,415만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
58건
평균 약 8.30억
42건
평균 약 8.47억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
239-16 | 2022.04 | - | 약 1.98억 | 12m |
239-16 | 2021.09 | - | 약 2.40억 | 12m |
234-3 | 2020.02 | - | 약 5.50억 | 24m |
234-3 | 2025.05 | - | 약 5.80억 | 24m |
234-3 | 2025.11 | - | 약 6.05억 | 24m |
234-3 | 2026.01 | - | 약 5.87억 | 24m |
234-33 | 2025.08 | - | 약 6.23억 | 25m |
234-33 | 2021.09 | - | 약 3.80억 | 25m |
234-33 | 2026.03 | - | 약 6.20억 | 25m |
2** | 2021.09 | 160.3㎡ | 약 15.30억 | 28m |
외 90건의 거래가 더 있습니다