서울특별시 마포구 성미산로10길 7-15 (성산동)
구분
단독주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로각지(가)
필지등급
229
추정가
약 21.76억
개별공시지가
약 574만원/m² (총 약 8.84억, 2024년 기준)
대지면적
153.7㎡
건축면적
90.34㎡
미터제곱당 단가
약 1,415만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
23건
평균 약 14.12억
77건
평균 약 14.91억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2021.09 | 160.3㎡ | 약 15.30억 | 28m |
2** | 2015.08 | 155.0㎡ | 약 8.95억 | 30m |
2** | 2014.09 | 152.4㎡ | 약 7.70억 | 33m |
1* | 2015.01 | 167.6㎡ | 약 9.70억 | 35m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 32.90억 | 37m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 33.00억 | 37m |
2** | 2015.01 | 188.1㎡ | 약 14.25억 | 60m |
2** | 2017.06 | 102.1㎡ | 약 10.00억 | 65m |
2** | 2018.04 | 166.6㎡ | 약 9.50억 | 66m |
2** | 2018.09 | 116.7㎡ | 약 11.50억 | 67m |
외 90건의 거래가 더 있습니다