서울특별시 마포구 성미산로10길 7-10 (성산동)
구분
다가구용단독주택(6가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
228
추정가
약 36.31억
개별공시지가
약 548만원/m² (총 약 13.68억, 2024년 기준)
대지면적
249.6㎡
건축면적
121.26㎡
미터제곱당 단가
약 1,454만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
24건
평균 약 14.09억
76건
평균 약 16.64억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2014.09 | 152.4㎡ | 약 7.70억 | 24m |
2** | 2019.07 | 136.2㎡ | 약 15.00억 | 37m |
2** | 2018.08 | 136.2㎡ | 약 14.25억 | 37m |
2** | 2014.07 | 136.2㎡ | 약 7.63억 | 37m |
2** | 2015.01 | 188.1㎡ | 약 14.25억 | 44m |
2** | 2017.06 | 102.1㎡ | 약 10.00억 | 45m |
2** | 2021.09 | 160.3㎡ | 약 15.30억 | 46m |
2** | 2018.09 | 116.7㎡ | 약 11.50억 | 52m |
2** | 2012.10 | 116.7㎡ | 약 5.75억 | 52m |
6** | 2021.03 | 132.0㎡ | 약 16.35억 | 55m |
외 90건의 거래가 더 있습니다