서울특별시 마포구 동교로19길 94 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제3종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
소로각지
필지등급
232
추정가
약 29.26억
개별공시지가
약 695만원/m² (총 약 13.53억, 2024년 기준)
대지면적
194.4㎡
건축면적
79.87㎡
미터제곱당 단가
약 1,505만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
13건
평균 약 15.29억
87건
평균 약 14.54억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.08 | 155.0㎡ | 약 8.95억 | 37m |
1* | 2015.01 | 167.6㎡ | 약 9.70억 | 47m |
2** | 2018.04 | 166.6㎡ | 약 9.50억 | 56m |
2** | 2018.09 | 116.7㎡ | 약 11.50억 | 73m |
2** | 2012.10 | 116.7㎡ | 약 5.75억 | 73m |
2** | 2017.06 | 102.1㎡ | 약 10.00억 | 80m |
2** | 2019.08 | 136.9㎡ | 약 9.00억 | 83m |
6** | 2022.01 | 139.0㎡ | 약 20.50억 | 83m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 32.90억 | 83m |
2** | 2021.04 | 188.1㎡ | 약 33.00억 | 83m |
외 90건의 거래가 더 있습니다