서울특별시 마포구 동교로23길 110 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 부정형
도로접면
소로각지
필지등급
233
추정가
약 21.20억
개별공시지가
약 498만원/m² (총 약 8.41억, 2024년 기준)
대지면적
168.9㎡
건축면적
93.88㎡
미터제곱당 단가
약 1,255만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
19건
평균 약 12.69억
81건
평균 약 13.42억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2022.03 | 188.8㎡ | 약 25.00억 | 12m |
6** | 2015.05 | 93.0㎡ | 약 6.00억 | 21m |
1** | 2016.05 | 83.0㎡ | 약 3.40억 | 26m |
6** | 2015.05 | 89.0㎡ | 약 3.15억 | 30m |
6** | 2016.08 | 132.0㎡ | 약 6.90억 | 38m |
6** | 2014.04 | 109.0㎡ | 약 6.20억 | 39m |
6** | 2017.07 | 109.0㎡ | 약 5.00억 | 39m |
6** | 2017.07 | 165.0㎡ | 약 9.00억 | 50m |
1** | 2020.09 | 198.0㎡ | 약 17.97억 | 53m |
1** | 2016.06 | 152.0㎡ | 약 6.35억 | 53m |
외 90건의 거래가 더 있습니다