서울특별시 마포구 성암로3길 42-10 (성산동)
구분
다세대주택(8세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
228
추정가
약 35.40억
개별공시지가
약 545만원/m² (총 약 14.95억, 2024년 기준)
대지면적
274㎡
건축면적
82.35㎡
미터제곱당 단가
약 1,291만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
21건
평균 약 9.98억
79건
평균 약 10.60억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2025.05 | 245.0㎡ | 약 22.50억 | 14m |
1** | 2025.02 | 245.0㎡ | 약 22.50억 | 14m |
1** | 2026.02 | 76.0㎡ | 약 6.45억 | 17m |
2** | 2018.05 | 215.0㎡ | 약 9.00억 | 35m |
2** | 2016.03 | 132.0㎡ | 약 6.55억 | 38m |
8* | 2015.04 | 129.0㎡ | 약 6.28억 | 38m |
1** | 2020.03 | 142.0㎡ | 약 10.00억 | 47m |
1** | 2015.09 | 142.0㎡ | 약 6.97억 | 47m |
1** | 2016.05 | 119.0㎡ | 약 5.80억 | 62m |
1** | 2014.08 | 119.0㎡ | 약 4.19억 | 65m |
외 90건의 거래가 더 있습니다