서울특별시 마포구 모래내로7길 12-20 (성산동)
구분
다세대주택(6세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
230
추정가
약 21.93억
개별공시지가
약 436만원/m² (총 약 9.17억, 2024년 기준)
대지면적
210㎡
건축면적
83.16㎡
미터제곱당 단가
약 1,044만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
1건
평균 약 12.20억
56건
평균 약 9.56억
43건
평균 약 11.45억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.10 | 182.0㎡ | 약 12.20억 | 24m |
1** | 2012.04 | 99.0㎡ | 약 3.45억 | 106m |
1** | 2025.07 | 188.0㎡ | 약 15.75억 | 108m |
1** | 2013.05 | 116.0㎡ | 약 4.50억 | 110m |
1** | 2016.04 | 99.0㎡ | 약 4.96억 | 115m |
2** | 2015.10 | 116.7㎡ | 약 5.45억 | 117m |
1** | 2017.07 | 96.0㎡ | 약 6.10억 | 121m |
1** | 2024.01 | 208.0㎡ | 약 21.00억 | 124m |
1** | 2016.03 | 99.0㎡ | 약 4.80억 | 124m |
6** | 2021.06 | 109.0㎡ | 약 8.58억 | 124m |
외 90건의 거래가 더 있습니다