서울특별시 마포구 성산로6길 16 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상기타
지형
평지, 사다리형
도로접면
소로한면
필지등급
230
추정가
약 32.43억
개별공시지가
약 667만원/m² (총 약 18.28억, 2024년 기준)
대지면적
274㎡
건축면적
85.75㎡
미터제곱당 단가
약 1,183만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
10건
평균 약 12.44억
43건
평균 약 17.55억
47건
평균 약 10.30억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1* | 2018.02 | 89.9㎡ | 약 8.15억 | 11m |
1* | 2021.03 | 89.9㎡ | 약 9.00억 | 11m |
3* | 2020.04 | 271.0㎡ | 약 18.86억 | 41m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 57m |
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 57m |
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 64m |
5* | 2016.05 | 243.0㎡ | 약 15.30억 | 65m |
2* | 2017.01 | 255.0㎡ | 약 14.60억 | 65m |
5* | 2013.09 | 329.9㎡ | 약 20.50억 | 75m |
7* | 2016.05 | 188.0㎡ | 약 10.65억 | 87m |
외 90건의 거래가 더 있습니다