서울특별시 마포구 성산로6길 20-10 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(불)
추정가
약 15.97억
개별공시지가
약 453만원/m² (총 약 7.44억, 2026년 기준)
대지면적
164㎡
건축면적
78.5㎡
미터제곱당 단가
약 973만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
78건
평균 약 4.17억
22건
평균 약 3.53억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 14m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 14m |
81-130 | 2021.05 | - | 약 2.75억 | 15m |
81-112 | 2026.04 | - | 약 4.10억 | 18m |
81-10 | 2021.07 | - | 약 3.50억 | 22m |
81-10 | 2024.04 | - | 약 3.65억 | 22m |
81-10 | 2025.02 | - | 약 3.75억 | 22m |
81-10 | 2025.12 | - | 약 4.10억 | 22m |
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 25m |
81-100 | 2020.06 | - | 약 3.50억 | 31m |
외 90건의 거래가 더 있습니다