서울특별시 마포구 성산로6길 20-10 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
224
추정가
약 15.97억
개별공시지가
약 441만원/m² (총 약 7.25억, 2024년 기준)
대지면적
164㎡
건축면적
78.5㎡
미터제곱당 단가
약 973만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
7건
평균 약 10.78억
54건
평균 약 15.14억
39건
평균 약 10.57억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 14m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 14m |
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 25m |
1* | 2021.03 | 89.9㎡ | 약 9.00억 | 59m |
1* | 2018.02 | 89.9㎡ | 약 8.15억 | 59m |
8* | 2015.09 | 255.0㎡ | 약 12.18억 | 72m |
3* | 2020.04 | 271.0㎡ | 약 18.86억 | 88m |
7* | 2016.05 | 188.0㎡ | 약 10.65억 | 102m |
5* | 2016.05 | 243.0㎡ | 약 15.30억 | 111m |
2* | 2017.01 | 255.0㎡ | 약 14.60억 | 111m |
외 90건의 거래가 더 있습니다