서울특별시 마포구 성산로6길 20-14 (성산동)
구분
다가구용단독주택(5가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 부정형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
226
추정가
약 17.47억
개별공시지가
약 415만원/m² (총 약 7.27억, 2024년 기준)
대지면적
175㎡
건축면적
90.28㎡
미터제곱당 단가
약 998만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
99건
평균 약 3.87억
1건
평균 약 3.00억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 0m |
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 11m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 11m |
81-68 | 2020.09 | - | 약 2.55억 | 35m |
78-1 | 2023.06 | - | 약 5.00억 | 37m |
79 | 2022.08 | - | 약 1.97억 | 37m |
81-112 | 2026.04 | - | 약 4.10억 | 39m |
81-4 | 2023.04 | - | 약 1.60억 | 39m |
81-4 | 2020.08 | - | 약 8,000만 | 39m |
81-4 | 2023.04 | - | 약 1.65억 | 39m |
외 90건의 거래가 더 있습니다