서울특별시 마포구 성산로6길 20-14 (성산동)
구분
다가구용단독주택(5가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 부정형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
226
추정가
약 17.47억
개별공시지가
약 415만원/m² (총 약 7.27억, 2024년 기준)
대지면적
175㎡
건축면적
90.28㎡
미터제곱당 단가
약 998만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
8건
평균 약 10.77억
46건
평균 약 15.49억
46건
평균 약 11.38억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 0m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 11m |
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 11m |
8* | 2015.09 | 255.0㎡ | 약 12.18억 | 48m |
1* | 2018.02 | 89.9㎡ | 약 8.15억 | 74m |
1* | 2021.03 | 89.9㎡ | 약 9.00억 | 74m |
7* | 2016.05 | 188.0㎡ | 약 10.65억 | 90m |
3* | 2020.04 | 271.0㎡ | 약 18.86억 | 98m |
7* | 2021.10 | 155.0㎡ | 약 9.00억 | 105m |
5* | 2016.05 | 243.0㎡ | 약 15.30억 | 128m |
외 90건의 거래가 더 있습니다