서울특별시 마포구 성산로6길 20-3 (성산동)
구분
다세대주택(7세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 부정형
도로접면
세로각지(가)
필지등급
227
추정가
약 28.91억
개별공시지가
약 484만원/m² (총 약 12.65억, 2024년 기준)
대지면적
261㎡
건축면적
112.07㎡
미터제곱당 단가
약 1,107만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
99건
평균 약 4.54억
1건
평균 약 15.30억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
79 | 2022.08 | - | 약 1.97억 | 0m |
79-2 | 2025.09 | - | 약 2.33억 | 11m |
79-2 | 2025.12 | - | 약 2.43억 | 11m |
78-1 | 2023.06 | - | 약 5.00억 | 18m |
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 37m |
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 39m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 39m |
81-100 | 2020.06 | - | 약 3.50억 | 46m |
81-10 | 2021.07 | - | 약 3.50억 | 47m |
81-10 | 2024.04 | - | 약 3.65억 | 47m |
외 90건의 거래가 더 있습니다