서울특별시 마포구 성산로6길 20-3 (성산동)
구분
다세대주택(7세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 부정형
도로접면
세로각지(가)
필지등급
227
추정가
약 28.91억
개별공시지가
약 484만원/m² (총 약 12.65억, 2024년 기준)
대지면적
261㎡
건축면적
112.07㎡
미터제곱당 단가
약 1,107만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
10건
평균 약 11.00억
38건
평균 약 17.80억
52건
평균 약 11.36억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
8* | 2018.10 | 175.0㎡ | 약 9.70억 | 37m |
8* | 2021.02 | 122.0㎡ | 약 7.50억 | 39m |
8* | 2024.07 | 122.0㎡ | 약 10.10억 | 39m |
1* | 2021.03 | 89.9㎡ | 약 9.00억 | 50m |
1* | 2018.02 | 89.9㎡ | 약 8.15억 | 50m |
7* | 2016.05 | 188.0㎡ | 약 10.65억 | 61m |
3* | 2020.04 | 271.0㎡ | 약 18.86억 | 64m |
8* | 2015.09 | 255.0㎡ | 약 12.18억 | 75m |
7* | 2021.10 | 155.0㎡ | 약 9.00억 | 86m |
2** | 2015.08 | 173.2㎡ | 약 14.90억 | 98m |
외 90건의 거래가 더 있습니다