서울특별시 마포구 성산로6길 21-14 (성산동)
구분
다가구용단독주택(4가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
230
추정가
약 21.72억
개별공시지가
약 556만원/m² (총 약 9.02억, 2024년 기준)
대지면적
162㎡
건축면적
80.68㎡
미터제곱당 단가
약 1,340만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
15건
평균 약 14.43억
38건
평균 약 17.31억
47건
평균 약 10.38억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2015.08 | 173.2㎡ | 약 14.90억 | 13m |
7* | 2016.05 | 188.0㎡ | 약 10.65억 | 48m |
5* | 2017.12 | 252.2㎡ | 약 23.00억 | 56m |
2** | 2015.11 | 185.0㎡ | 약 10.32억 | 57m |
1** | 2015.06 | 249.3㎡ | 약 13.00억 | 60m |
3* | 2020.04 | 271.0㎡ | 약 18.86억 | 61m |
9* | 2021.10 | 188.8㎡ | 약 30.00억 | 67m |
7* | 2016.03 | 353.0㎡ | 약 15.12억 | 80m |
7* | 2021.10 | 155.0㎡ | 약 9.00억 | 80m |
2** | 2018.04 | 241.0㎡ | 약 12.50억 | 88m |
외 90건의 거래가 더 있습니다