서울특별시 마포구 월드컵북로12길 95-14 (성산동)
구분
다가구용단독주택(8가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
224
추정가
약 19.51억
개별공시지가
약 475만원/m² (총 약 8.03억, 2024년 기준)
대지면적
168.9㎡
건축면적
89.39㎡
미터제곱당 단가
약 1,155만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
33건
평균 약 10.72억
67건
평균 약 13.07억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
3* | 2016.05 | 111.1㎡ | 약 5.45억 | 16m |
3* | 2024.07 | 94.9㎡ | 약 8.15억 | 16m |
3* | 2016.06 | 94.9㎡ | 약 4.70억 | 16m |
3* | 2014.09 | 53.9㎡ | 약 2.20억 | 22m |
6** | 2017.10 | 56.0㎡ | 약 4.59억 | 22m |
3* | 2021.03 | 53.9㎡ | 약 3.80억 | 22m |
3* | 2021.03 | 53.9㎡ | 약 3.80억 | 22m |
3* | 2026.02 | 72.4㎡ | 약 6.80억 | 37m |
3* | 2023.03 | 72.4㎡ | 약 5.80억 | 37m |
2** | 2016.06 | 83.3㎡ | 약 5.30억 | 37m |
외 90건의 거래가 더 있습니다