서울특별시 마포구 월드컵북로12길 95-4 (성산동)
구분
다가구주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 사다리형
도로접면
세로한면(가)
필지등급
231
추정가
약 23.96억
개별공시지가
약 514만원/m² (총 약 9.37억, 2024년 기준)
대지면적
182.2㎡
건축면적
86.36㎡
미터제곱당 단가
약 1,315만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.53억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
36-6 | 2025.03 | - | 약 2.80억 | 14m |
3* | 2018.07 | 89.3㎡ | 약 7.00억 | 15m |
3* | 2015.03 | 89.3㎡ | 약 4.40억 | 15m |
6** | 2015.04 | 100.0㎡ | 약 6.50억 | 16m |
36-2 | 2026.03 | - | 약 5.80억 | 20m |
24-10 | 2022.07 | - | 약 3.80억 | 23m |
24-10 | 2023.01 | - | 약 3.35억 | 23m |
24-10 | 2023.02 | - | 약 3.50억 | 23m |
24-10 | 2023.07 | - | 약 3.40억 | 23m |
24-10 | 2024.03 | - | 약 4.20억 | 23m |
외 90건의 거래가 더 있습니다