서울특별시 마포구 연남로11길 60 (성산동)
구분
근린생활시설, 주택(1가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상용
지형
평지, 세로장방
도로접면
소로각지
필지등급
233
추정가
약 27.56억
개별공시지가
약 588만원/m² (총 약 9.43억, 2024년 기준)
대지면적
160.3㎡
건축면적
80.12㎡
미터제곱당 단가
약 1,719만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
67건
평균 약 11.18억
33건
평균 약 8.79억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
* | 2025.05 | 336.5㎡ | 약 36.50억 | 16m |
* | 2025.05 | 336.5㎡ | 약 36.50억 | 16m |
* | 2014.06 | 270.1㎡ | 약 16.34억 | 26m |
2** | 2020.04 | 175.0㎡ | 약 16.70억 | 34m |
2** | 2017.01 | 172.0㎡ | 약 10.40억 | 34m |
2** | 2020.04 | 172.0㎡ | 약 13.00억 | 34m |
2** | 2015.03 | 174.2㎡ | 약 13.07억 | 34m |
* | 2018.03 | 199.7㎡ | 약 18.00억 | 34m |
* | 2015.01 | 199.7㎡ | 약 10.00억 | 34m |
2* | 2016.08 | 113.7㎡ | 약 7.85억 | 37m |
외 90건의 거래가 더 있습니다