서울특별시 마포구 연남로5길 58 (연남동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 세로장방
도로접면
소로한면
필지등급
231
추정가
약 44.16억
개별공시지가
약 678만원/m² (총 약 20.22억, 2024년 기준)
대지면적
297.9㎡
건축면적
124.99㎡
미터제곱당 단가
약 1,482만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
30건
평균 약 14.16억
70건
평균 약 14.49억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
4** | 2021.12 | 290.0㎡ | 약 36.84억 | 0m |
4** | 2018.02 | 146.1㎡ | 약 15.80억 | 16m |
2** | 2021.04 | 203.0㎡ | 약 33.77억 | 16m |
4** | 2016.06 | 291.0㎡ | 약 26.00억 | 29m |
4** | 2014.08 | 66.0㎡ | 약 2.98억 | 43m |
4** | 2013.03 | 218.0㎡ | 약 8.75억 | 44m |
4** | 2017.09 | 171.9㎡ | 약 14.50억 | 54m |
4** | 2013.03 | 171.9㎡ | 약 8.60억 | 54m |
5** | 2018.02 | 191.7㎡ | 약 17.10억 | 55m |
4** | 2013.02 | 346.9㎡ | 약 11.00억 | 58m |
외 90건의 거래가 더 있습니다