서울특별시 마포구 성미산로28길 9 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1997년 (29년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 9세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 660㎡ (200평) · 용적률 160.1% |
| 건축면적 | 172㎡ · 건폐율 53.6% |
| 승강기 | 없음 |
1997년에 지은 공동주택 지상 4층 9세대로, 올해 29년차예요. 현재 용적률은 160%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 779만원 | +6.4% |
| 2025 | ㎡당 732만원 | +3.6% |
| 2024 | ㎡당 707만원 | +1.2% |
| 2023 | ㎡당 698만원 | −5.4% |
| 2022 | ㎡당 738만원 | +11.7% |
| 2021 | ㎡당 660만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 779만원으로 전년 대비 6.4% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 매매 | 4.0억 | 3층 | 64㎡ |
| 24.02 | 전세 | 1.4억 | B1 | 68㎡ |
| 23.09 | 전세 | 2.3억 | B1 | 68㎡ |
| 21.05 | 매매 | 4.0억 | 2층 | 68㎡ |
| 18.06 | 매매 | 3.4억 | 1층 | 68㎡ |
최근 매매는 2024년 6월 4.0억, 최근 전세는 2024년 2월 1.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 5건이에요.
| 연남동 254-10번지 | 16m · 18.06 |
| 연남동 254-27번지 | 22m · 19.04 |
| 연남동 252-4번지 | 22m · 20.01 |
| 연남동 254-21번지 | 30m · 15.06 |
| 연남동 254-11번지 | 32m · 18.04 |
| 연남동 254-26번지 | 33m · 17.03 |
| 연남동 252-6번지 | 35m · 24.06 |
| 연남동 254-22번지 | 40m · 20.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 754m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐(마포연남점) 59m |
| 공원 | 궁동근린공원 628m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 965m |
홍대입구역까지 754m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →